- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22P2899 | Piso | Roquetas de Mar Aguadulce Rsd. Torrequebrada | 3 | 95 | 10 | 205.000€ | |
22P3567 | Piso | Roquetas de Mar Las Cabañuelas | 3 | 86 | 7 | 58.000€ | |
22P3568 | Piso | Roquetas de Mar La Gangosa | 3 | 92 | 17 | 60.000€ | |
22P4233 | Piso | Aguadulce sur | 4 | 117 | 14 | 192.000€ | |
PIS0022 | Piso | Aguadulce Aguadulce sur | 3 | 97 | 7 | 180.400€ | |
web-0106 | Piso | Vícar La Gangosa | 3 | 90 | 9 | 75.000€ | |
PIS0024 | Piso | Aguadulce | 3 | 106 | 7 | 185.900€ | |
PIS0023 | Piso | Aguadulce Aguadulce sur | 3 | 104 | 7 | 179.300€ |
Mostrando 1 a 8 de 8